제공 프로그램
핸즈온 워크숍은 3개의 과정으로 이루어집니다. AtoM을 활용한 기본 컬렉션 관리를 시작으로 Archivematica를 활용한 디지털 보존, Omeka를 활용한 온라인 전시까지를 다룹니다. 해당 과정을 모두 수강할 경우 오픈소스 소프트웨어 기반의 아카이브 실무 베스트 프랙티스를 익힐 수 있습니다.
기초1. AtoM 으로 컬렉션 만들기
•
ICA가 개발한 국제기록물기술표준 기반 오픈소스 기록시스템 AtoM을 이틀간 집중 실습
•
ISAD(G), ISAAR(CPF), ISDF, ISDIAH 등의 기술 항목 이해
•
입수기록관리, 서고관리, 목록 입수/반출 등 심화학습
•
관심 기록의 목록과 콘텐츠를 AtoM 컬렉션으로 완성하는 팀별과제 수행
•
워크숍 10일 전부터 Flipped Learning을 위한 퀴즈와 튜토리얼 영상 제공
•
팀별 조교 배치하여 원활한 학습 지원
프로그램 예시
날짜 | 시간 | 학습 내용 | 학습 방법 |
Day 1 | 10:00-11:00 | 오리엔테이션 (참여자 소개, 진행안내, 노션가입, 팀구성, 퀴즈결과 시상) | |
Day 1 | 11:00-12:00 | AtoM 소개(개발배경, Core Entity, 제공표준, 성공사례), 기본 사용법 데모 | Flipped Learning |
Day 1 | 12:00-13:00 | 점심식사 | |
Day 1 | 13:00-14:00 | 입수기록 관리(Accession Records), ISAD(G) 기술하기 | Flipped Learning |
Day 1 | 14:00-15:00 | ISAD(G), 전거레코드(ISAAR-CPF) 기술하기 | Flipped Learning |
Day 1 | 15:00-16:00 | ISDIAH, ISDF 기술하기 | Flipped Learning |
Day 1 | 16:00-17:00 | 팀별 컬렉션 기술하기 - 대상기록 선정, 시리즈 구성원칙 정하기, 강사 승인, 파일 정리 | 팀별 프로젝트 |
Day 1 | 17:00-18:00 | 팀별 컬렉션 기술하기 - 컬렉션/시리즈 생성 및 기술 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 10:00-11:00 | Physical Storage, Taxonomies, Archivematica(upload DIP), CSV Import | 강의, 실습 |
Day 2 | 11:00-12:00 | 서고관리, 접근권한, Rights, 다국어기술, Clipboard, Report, Finding aid, Calculate dates | 강의, 실습 |
Day 2 | 12:00-13:00 | 점심식사 | |
Day 2 | 13:00-14:00 | 팀별 컬렉션 기술하기 - AtoM 파일/아이템 생성 및 기술, Digital Object 등록, 외부자원 링크 및 열람용 사본 생성 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 14:00-15:00 | 팀별 컬렉션 기술하기 - ISDIAH 생성 및 기술, 전거레코드 3종이상 만들기(인물, 단체, 장소, 기능, 주제, 장르 등) | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 15:00-16:00 | 팀별 컬렉션 기술하기 - 시리즈별 접근권한 설정, 이용조건(Rights) 설정, Physical Storage 등록 및 ISAD연결, 다국어 기술 1건 이상 만들기 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 16:00-17:00 | 팀별 컬렉션 발표, 우수팀 시상 | |
Day 2 | 17:00-18:00 | 학습내용 정리, 질의응답, 교육만족도 조사 |
기초2. Archivematica 로 디지털 보존하기
•
OAIS 표준을 기반으로 디지털 자원의 장기보존과 접근을 지원하는 Archivematica를 이틀간 집중 실습
•
OAIS, METS, MODS, PREMIS, PRONOM, BagIt 등의 디지털 보존 표준 이해
•
Microservices, Workflow, Format Policy 등의 기술 아키텍처 이해
•
Transfer(이관), Backlog(백로그), Appraisal(평가), Ingest(입수), Archival Storage(아카이브 스토리지), Access(접근), Preservation Planning(보존계획), Administration(관리) 등의 기능 이해
•
기록 컬렉션을 이관하여 AIP 패키지로 만들고 AtoM과 연계하여 아카이브 서비스를 완성하는 팀별과제 수행
•
워크숍 10일 전부터 Flipped Learning을 위한 퀴즈와 튜토리얼 영상 제공
•
팀별 조교 배치하여 원활한 학습 지원
프로그램 예시
날짜 | 시간 | 학습 내용 | 학습 방법 |
Day 1 | 10:00-11:00 | 오리엔테이션 (참여자 소개, 진행안내, 노션가입, 팀구성, 퀴즈결과 시상) | |
Day 1 | 11:00-12:00 | Archivematica 소개(개발배경, 기술 아키텍처, 성공사례)
OAIS, METS, MODS, PREMIS, PRONOM, BagIt 디지털 보존 표준 소개
주요화면 소개(Dashboard, Storage Service) | Flipped Learning |
Day 1 | 12:00-13:00 | 점심식사 | |
Day 1 | 13:00-14:00 | Archivematica 전체 프로세스 데모+실습
Transfer(이관), Backlog(백로그), Appraisal(평가), Ingest(입수), Archival Storage(아카이브 스토리지), Access(접근) | Flipped Learning |
Day 1 | 14:00-15:00 | Preservation Planning(보존계획), Workflow(워크플로우) | Flipped Learning |
Day 1 | 15:00-16:00 | Administration(관리), FTP 설치 및 서버연결 | Flipped Learning |
Day 1 | 16:00-17:00 | 팀별 컬렉션 보존하기 - 이관대상기록 선정, 기록유형 선별, FTP로 이관소스폴더 업로드 | 팀별 프로젝트 |
Day 1 | 17:00-18:00 | 팀별 컬렉션 보존하기 - 워크플로우 설계, 이관 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 10:00-11:00 | Archivematica Storage Service 소개, AWS S3 스토리지 연결 실습 | 강의, 실습 |
Day 2 | 11:00-12:00 | Preservation Planning(보존계획) 상세설정 | 강의, 실습 |
Day 2 | 12:00-13:00 | 점심식사 | |
Day 2 | 13:00-14:00 | 팀별 컬렉션 보존하기 - 이관, 입수 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 14:00-15:00 | 팀별 컬렉션 보존하기 - 평가, 메타데이터 편집 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 15:00-16:00 | 팀별 컬렉션 보존하기 - AtoM 기술계층 생성, DIP 업로드 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 16:00-17:00 | 팀별 프로젝트 발표, 우수팀 시상 | |
Day 2 | 17:00-18:00 | 학습내용 정리, 질의응답, 교육만족도 조사 |
기초3. Omeka로 온라인 전시 만들기
•
RRCHNM이 개발한 소장기록 웹 퍼블리싱 소프트웨어 Omeka를 이틀간 집중 실습
•
아이템, 컬렉션, 전시, 태그, 플러그인, 테마 등 Omeka 기본개념 이해
•
전거통제, 지도활용, 검색결과 패싯설정, 외부 콘텐츠 임베드 등 고급기능 실습
•
기록 컬렉션을 Omeka에 등록하고 컬렉션과 온라인 전시로 완성하는 팀별과제 수행
•
워크숍 10일 전부터 Flipped Learning을 위한 퀴즈와 튜토리얼 영상 제공
•
팀별 조교 배치하여 원활한 학습 지원
프로그램 예시
날짜 | 시간 | 학습 내용 | 학습 방법 |
Day 1 | 10:00-11:00 | 오리엔테이션 (참여자 소개, 진행안내, 노션가입, 팀구성, 퀴즈결과 시상) | |
Day 1 | 11:00-12:00 | Omeka 소개(개발배경, 주요기능, 제품유형별 특징, 성공사례), 주요화면 소개 | Flipped Learning |
Day 1 | 12:00-13:00 | 점심식사 | |
Day 1 | 13:00-13:30 | 아이템(Items) 등록, 컬렉션(Collections) 구성 | Flipped Learning |
Day 1 | 13:30-14:00 | 아이템 타입(Item Types) - 유형별 메타데이터 정의 | Flipped Learning |
Day 1 | 14:00-15:00 | 전시(Exhibits) - 전시개요, 페이지, 콘텐츠 블록 구성 | Flipped Learning |
Day 1 | 15:00-16:00 | Omeka Classic, Omeka S, Curatescape 특징과 활용방법 | 팀별 프로젝트 |
Day 1 | 16:00-17:00 | 팀별 전시 만들기 - 전시주제 선정, 전시구조 설계, 기록 선별정리 | 팀별 프로젝트 |
Day 1 | 17:00-18:00 | 팀별 전시 만들기 - 아이템 타입 정의, 전거통제 항목 설정, 아이템 등록, 컬렉션 구성 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 10:00-11:00 | 지도(Geolocation), Simple Pages, 전거통제(Simple Vocab) | 강의, 실습 |
Day 2 | 11:00-12:00 | 가져오기(CSV Import), 내보내기(XML) | 강의, 실습 |
Day 2 | 12:00-13:00 | 점심식사 | |
Day 2 | 13:00-14:00 | 팀별 전시 만들기 - 아이템 등록 30건 이상, 컬렉션 구성 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 14:00-15:00 | 팀별 전시 만들기 - 전시개요 작성, 페이지 생성, 콘텐츠 블록 생성, 내용 작성, 기록 연결 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 15:00-16:00 | 팀별 전시 만들기 - 메인페이지 구성, 아카이브 소개 페이지 작성, 검색 패싯 설정 | 팀별 프로젝트 |
Day 2 | 16:00-17:00 | 팀별 전시 발표, 우수팀 시상 | |
Day 2 | 17:00-18:00 | 학습내용 정리, 질의응답, 교육만족도 조사 |
예정 프로그램
미정
지난 프로그램
위 프로그램을 검토하신 후 저희에게 연락하여 자세한 내용을 알아보세요.